Drops de Baús
Baú da Lembrança
Item | Quantidade | Porcentagem de drop |
---|---|---|
Pacote ThePW – Fragmento ou pdi | 1 | 71,4500% |
Prata – ThePW | 14 | 3% |
Ouro – ThePW | 4 | 1% |
Moeda de platina | 2 | 0,75% |
Emblema Espiritual | 60 | 3% |
Pedra do Céu e de Terra | 80 | 3% |
Pedra da Alma da Guerra | 10 | 1,5% |
Pacote de pedras – nv 9 | 1 | 0,9% |
Pacote de pedras nv. 8 – Amarela | 1 | 2% |
Pacote de pedras nv. 8 – Nuvens | 1 | 2% |
Pacote de pedras nv. 8 – Vermelha | 1 | 2% |
Autopot – permanente | 1 | 0,4% |
Fragmento da escrita divina | 12 | 1% |
Voo: Clássico (velocidade atualizada) | 1 | 0,1% |
Conjunto do Lord Byron (M) | 1 | 0,1% |
Conjunto da Chama Ardente (F) | 1 | 0,1% |
Bau de espíritos – 25 espíritos | 1 | 0,3% |
Baú de elementos – 25 elementos | 1 | 0,4% |
Bolsa tática imperial dourada – permanente | 1 | 0,01% |
Medalha do Brado de Batalha | 2 | 0,8% |
Cristais da alma (item usado para upgrade de pedras) | 2 | 0,5% |
Carimbo da diretoria do cubo (up1) | 1 | 0,2% |
Vale acessório – Vale da lua | 1 | 0,10% |
Jaula da montaria do rei (velocidade aumentada) | 1 | 0,2% |
Sacola do paraíso | 1 | 0,5% |
Pergaminho dos Deuses | 1 | 0,1% |
Olho da selva (up1) | 1 | 0,2% |
Insignia líder do brado de batalha – abra o bau e escolha um dos ornamentos | 1 | 0,2% |
Pacote – Bolsa imperial dourada (padrão, 60 dias) | 1 | 0,1% |
Baú de Chave do nirvana (100 chaves) | 1 | 0,25% |
Baú Talismã do nirvana (100 talismã) | 1 | 0,2% |
Baú supremo do dragão – Pérola 8 | 1 | 0,3% |
vale da lua – arma | 1 | 0,4% |
Pacote do minerador – Pedra 12 | 1 | 0,05% |
Transformação WF e WB – ThePW | 1 | 0,3% |
Joia dos Deuses (item para fazer livro up2 do pergaminho dos Deuses) | 1 | 0,03% |
Pacote do joalheiro – pedra 11 | 1 | 0,25% |
Fragmento da gravura dos Deuses | 18 | 1% |
Sorte: Ornamento ou colar up2 (ao abrir é aleatório) | 1 | 0,01% |
Pacote de pedras nível 10 | 1 | 0,4% |
Relíquia da alma | 1 | 0,20% |
Baú de pilulas sagradas (25 unidades) | 1 | 0,1% |
Sino do teleporte (permanente) | 1 | 0,6% |
Ressurreição fantasmagórica – farme do derjan up1/up2 | 1 | 0,4% |
Alma da domesticação – farme do derjan up2 | 1 | 0,4% |
Arca de budas – Escolha entre budas | 1 | 0,4% |
Fabérge de Diamantes – ThePW | 2 | 0,5% |
Baú da Penitência
Item | Quantidade | Porcentagem |
Pacote ThePW – Fragmento ou pdi | 1 | 69,6300% |
Baú de Pedra de nível 7 (contém 3 pedras) | 1 | 3% |
Ouro – ThePW | 3 | 2% |
Moeda de platina | 2 | 0,75% |
Emblema Espiritual | 100 | 3% |
Pedra do Céu e de Terra | 35 | 3% |
Pedra da Alma da Guerra | 10 | 1,5% |
Pacote de pedras – nv 9 | 1 | 0,9% |
Pacote de pedras nv. 8 – Amarela | 1 | 2% |
Pacote de pedras nv. 8 – Nuvens | 1 | 2% |
Pacote de pedras nv. 8 – Vermelha | 1 | 2% |
Autopot – permanente | 1 | 0,8% |
Fragmento da escrita divina | 12 | 1% |
Voo: Classico (velocidade atualizada) | 1 | 0,1% |
Roupa (M) | 1 | 0,1% |
Roupa (F) | 1 | 0,1% |
Bau de espiritos – 25 espiritos | 1 | 0,3% |
Baú de elementos – 25 elementos | 1 | 0,4% |
Bolsa tatica imperial dourada – permanente | 1 | 0,01% |
Medalha do Brado de Batalha | 2 | 0,8% |
Cristais da alma (item usado para upgrade de pedras) | 1 | 1,2% |
Carimbo da diretoria do cubo (up3) | 1 | 0,02% |
Vale acessorio – Vale da lua | 1 | 0,15% |
Jaula da montaria do rei (velocidade aumentada) | 1 | 0,2% |
Sacola do paraiso | 1 | 0,5% |
Pergaminho dos Deuses | 1 | 0,1% |
Olho da selva (up1) | 1 | 0,2% |
Insignia lider do brado de batalha – abra o bau e escolha um dos ornamentos | 2 | 0,2% |
Pacote – Bolsa imperial dourada | 1 | 0,1% |
Baú supremo do dragão – Pérola 8 | 1 | 1,0% |
Sol Amarelo | 1 | 0,01% |
Pacote do minerador – Pedra 12 | 1 | 0,05% |
Transformação WF e WB – ThePW | 1 | 0,3% |
Joia dos Deuses (item para fazer livro up2 do pergaminho dos Deuses) | 1 | 0,03% |
Pacote do joalheiro – pedra 11 | 1 | 0,40% |
Fragmento da gravura dos Deuses | 18 | 1% |
Sorte: ornamento ou colar up2 (ao abrir é aleatorio) | 1 | 0,01% |
Pacote de pedras nível 10 | 1 | 0,6% |
Sol Vermelho | 1 | 0,04% |
Baú de pilulas sagradas (25 unidades) | 1 | 0,1% |
Sino do teleporte (permanente) | 1 | 0,6% |
Ressurreição fantasmagórica – farme do derjan up1/up2 | 1 | 0,4% |
Alma da domesticação – farme do derjan up2 | 1 | 0,4% |
Arca de budas – Escolha entre budas | 1 | 0,4% |
Faberge de Diamantes – ThePW | 2 | 0,3% |
Baú dos Rebeldes
Item | Quantidade | Porcentagem |
Pacote ThePW – Fragmento ou pdi | 1 | 61,5400% |
Prata – ThePW | 14 | 7% |
Ouro – ThePW | 3 | 2% |
Moeda de platina | 2 | 0,90% |
Emblema Espiritual | 55 | 2% |
Pedra do Céu e de Terra | 80 | 3% |
Pedra da Alma da Guerra | 10 | 1,5% |
Pacote de pedras – nv 9 | 1 | 0,9% |
Pacote de pedras nv. 8 – Amarela | 1 | 2% |
Pacote de pedras nv. 8 – Nuvens | 1 | 2% |
Pacote de pedras nv. 8 – Vermelha | 1 | 2% |
Símbolo da cidade do gelo | 1 | 0,9% |
Fragmento da escrita divina | 12 | 1% |
Pacote de skill’s (domadora) | 1 | 0,2% |
Roupa (M) | 1 | 0,5% |
Roupa (F) | 1 | 0,5% |
Bau de espíritos avançado – 50 espíritos | 1 | 0,3% |
Baú de elementos – 50 elementos | 1 | 0,5% |
Capa universal – ThePW | 1 | 0,1% |
Medalha do Brado de Batalha | 1 | 0,8% |
Cristais da alma (item usado para upgrade de pedras) | 1 | 0,5% |
Carimbo da diretoria do cubo (up1) | 1 | 0,2% |
Vale acessório – Vale da lua | 1 | 0,3% |
Assas de pangu (sucesso ou conquista aleatório) | 1 | 2% |
Sacola do paraíso | 1 | 0,5% |
Pergaminho dos Deuses | 1 | 0,2% |
Olho da selva (up1) | 1 | 0,2% |
Insignia líder do brado de batalha – abra o bau e escolha um dos ornamentos up1 | 1 | 0,2% |
Pacote – Bolsa imperial dourada | 1 | 0,3% |
bau: elmo congelado | 1 | 0,8% |
bau: acessório congelado | 1 | 0,8% |
Baú supremo do dragão – Pérola 8 | 1 | 0,3% |
vale da lua – arma | 1 | 0,4% |
Pacote do minerador – Pedra 12 | 1 | 0,08% |
Transformação WF e WB – ThePW | 1 | 0,3% |
Joia dos Deuses (item para fazer livro up2 do pergaminho dos Deuses) | 1 | 0,08% |
Pacote do joalheiro – pedra 11 | 1 | 0,40% |
Fragmento da gravura dos Deuses | 18 | 1% |
Voo: Março | 1 | 0,1% |
Pacote de pedras nível 10 | 1 | 0,9% |
Arca dos rebeldes celestiais – incomum | 1 | 0,6% |
Arca dos rebeldes celestiais – rara | 1 | 0,3% |
Arca das feras – (escola fênix ou derjan) | 1 | 0,3% |
Ressureição fantasmagórica – farme do derjan up1/up2 | 1 | 0,3% |
Alma da domesticação – farme do derjan up2 | 1 | 0,3% |
Arca de budas – Escolha entre budas | 1 | 0,5% |
Faberge de Diamantes – ThePW | 2 | 0,5% |
Baú da Primavera
Item | quantidade | porcentagem |
Pacote de pedra imortal | 1 | 51,08% |
Caixa de Hierograma de platina | 1 | 2% |
Caixa de pedras nv. 7 | 4 | 10% |
Prata – ThePW | 14 | 10,5% |
Pacote de runas – runas médias para arma | 1 | 1% |
Pacote de fragmento thepw | 1 | 10,02% |
Emblema Espiritual | 45 | 2% |
Pedra da Alma da Guerra | 15 | 2% |
Roupa (M) | 1 | 0,1% |
Pacote do minerador – Pedra nv. 12 | 1 | 0,01% |
Fragmento da gravura dos Deuses | 10 | 1,2% |
Roupa (F) | 1 | 0,1% |
Baú de aneis – Almas negras ou anel da solidão eterna | 1 | 0,56% |
Voo: Simbolo da primavera | 1 | 0,03% |
Pacote de pedras nv. 8 – Nuvens | 1 | 1,0% |
Pacote de pedras nv. 8 – Amarela | 1 | 1,5% |
Pacote de pedras nv. 8 – Vermelha | 1 | 1,5% |
Pacote de pedras – nv 9 | 1 | 0,5% |
Essencia transcedental (transformação de WB e WF) | 1 | 0,10% |
Capa universal – ThePW | 1 | 0,01% |
Bau de espiritos avançado – 50 espiritos | 1 | 0,03% |
Medalha do Brado de Batalha | 1 | 0,5% |
Pacote do Brado de batalha – Ornamento up3 | 1 | 0,01% |
Caixa de Amuleto de Platina | 1 | 2% |
Pacote da Selva suprema – Ornamento up3 | 1 | 0,01% |
Ouro – ThePW | 2 | 1% |
Pedra do Céu e de Terra | 75 | 0,5% |
Baú de elementos – 50 elementos | 1 | 0,06% |
Relíquia das almas | 1 | 0,02% |
Carimbo da diretoria do cubo | 1 | 0,02% |
Moeda de platina | 1 | 0,03% |
Vale acessório – Vale da lua | 1 | 0,02% |
Sacola do paraíso | 1 | 0,03% |
Pergaminho dos Deuses | 1 | 0,01% |
Olho da selva | 1 | 0,02% |
Fragmento da escrita divina | 6 | 1% |
Insignia lider do brado de batalha – abra o bau e escolha um dos ornamentos | 1 | 0,02% |
Pacote – Bolsa imperial dourada | 1 | 0,01% |